
АНТИПОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
врач-стоматолог
2Своевременное обращение к специалисту позволяет избежать более серьезных проблем со здоровьем в будущем, что особенно актуально, когда речь идет о зубах. Вовремя посетив стоматолога с проблемой кариеса, можно предотвратить осложнения: пульпит, периодонтит и потерю зуба.
Стоматологическое отделение медицинского центра «Новомед» оснащено самым современным оборудованием. Включает в себя терапевтическое, ортопедическое и хирургическое направление.
На прием к врачу — стоматологу можно обратиться с целью лечения следующих заболеваний:
Врачами-терапевтами оказывается неотложная помощь при острой боли, проводится диагностика стоматологических заболеваний.
В лечении стоматологических заболеваний используются только самые современные, отлично себя зарекомендовавшие препараты.
Проводится комплексная консультация совместно с врачом стоматологом-хирургом и стоматологом-ортопедом для формирования окончательного плана лечения в каждом конкретном случае.
Услуги, оказываемые в отделении стоматологии на базе медицинского центра «Новомед»:
Актуальные цены уточняйте по телефону +7(8617)799-799
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
СТ-1 (B01.065.001) | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1000.00 |
СТОМАТОЛОГИЯ | ||
СТ-2 | Анестезия | 1000.00 |
СТ-32 | Внутриканальное отбеливание 1-го зуба | 1300.00 |
СХ-46 (A16.04.018.001) | Вправление вывиха нижней челюсти | 2500.00 |
СТ-33 | Временная пломбировка 1 канала кальцийсодержащим препаратом | 700.00 |
СТ-43 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1300.00 |
СТ-46 | Гингивотомия (в области 2-х зубов) | 700.00 |
СТ-7 | Закрытие перфорации корня зуба | 1600.00 |
СТ-5 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1600.00 |
СТ-36 | Инъекция лекарственных препаратов | 300.00 |
СТ-44 | Кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов | 1300.00 |
СТ-14 | Лечение глубокого кариеса 1 зуба, завершенное наложением пломбы из фотополимеров | 3500.00 |
СТ-42 | Лечение заболеваний пародонта с применением лечебных пластинок "Диплен" (одна пластина) | 700.00 |
СТ-20 | Лечение периодонтита двухканального зуба без пломбировки канала | 4500.00 |
СТ-24 | Лечение периодонтита дополнительного канала зуба без пломбировки канала | 2200.00 |
СТ-18 | Лечение периодонтита одноканального зуба без пломбировки канала | 3400.00 |
СТ-22 | Лечение периодонтита трехканального зуба без пломбировки канала | 5800.00 |
СТ-19 | Лечение пульпита двухканального зуба без пломбировки канала | 3200.00 |
СТ-23 | Лечение пульпита дополнительного канала зуба без пломбировки канала | 1600.00 |
СТ-17 | Лечение пульпита одноканального зуба без пломбировки канала | 2600.00 |
СТ-21 | Лечение пульпита трехканального зуба без пломбировки канала | 4600.00 |
СТ-13 | Лечение среднего, поверхностного, атипичного кариеса 1 зуба, завершенное наложением пломбы из фотополимеров | 3000.00 |
СТ-9 | Местная флюоризация зубов 1 челюсти (1 сеанс) | 800.00 |
СТ-41 | Местного лечения мягких тканей (орошение, аппликация, ванночки) на одной челюсти (один сеанс) | 700.00 |
СТ-45 | Наложение лечебных повязок vacopas на 4-6 зубах | 1300.00 |
СТ-16 | Оказание неотложной помощи при периодонтите | 2200.00 |
СТ-15 | Оказание неотложной помощи при пульпите | 1900.00 |
СХ-12 (A16.07.013) | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 600.00 |
СТ-25 | Перелечивание одного корневого канала, лечение резорцин-формалиновым методом без пломбировки канала | 2600.00 |
СТ-49 | Плазмотерапия ротовой полости (верхняя и нижняя челюсти) | 5000.00 |
СТ-50 | Плазмотерапия ротовой полости (одна челюсть, сегмент) | 3000.00 |
СТ-26 | Пломба из фотополимера после лечения p и pr | 3900.00 |
СТ-29 | Пломбирование 1 корневого канала с применением гуттаперчевого штифта | 1000.00 |
СТ-28 | Пломбирование 1 корневого канала с применением стекловолоконного штифта | 1600.00 |
СТ-27 | Пломбирование зуба с применением одного титанового штифта при разрушении коронковой части зуба на 1/2 | 700.00 |
СТ-12 | Покрытие фиссур герметиком | 500.00 |
СТ-3 | Распломбирование 1 корневого канала пломбированного пастами | 1200.00 |
СТ-4 | Распломбирование 1 корневого канала пломбированного цементами | 1500.00 |
СТ-11 | Реминелизирующая терапия 1 челюсти (1 сеанс) | 800.00 |
СТ-10 | Репозиция отломков корня зуба штифтом | 1900.00 |
СТ-31 | Реставрация коронки зуба стеклоиономерным цементов (при полном разрушении коронки) | 2800.00 |
СТ-30 | Реставрация коронки зуба фотополимерами (при частичном разрушении коронки) | 4200.00 |
СТ-47 | Реставрация передней поверхности зуба (композитный винир) | 6500.00 |
СТ-34 | Снимок диагностический | 700.00 |
СТ-6 | Снятие пломбы | 500.00 |
СТ-39 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (на одном зубе) аппаратом air-flow (на одном зубе) | 250.00 |
СТ-35 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ротовой полости с применением ультразвука | 3900.00 |
СТ-48 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ротовой полости с применением аппарата air-flow | 5000.00 |
СТ-40 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ротовой полости с применением аппарата air-flow и ультразвука | 6500.00 |
СТ-38 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ручным способом (на одной челюсти) | 1300.00 |
СТ-37 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (на одном зубе) | 160.00 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
СХ-14 | Введение лекарственного препарата в лунку (включая стоимость лекарственного препарата) | 1000.00 |
СХ-31 (A16.07.045) | Вестибулопластика ( углубление преддверия полости рта 1 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 6000.00 |
СХ-32 (A16.07.045) | Вестибулопластика ( углубление преддверия полости рта 2 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 8000.00 |
СХ-30 (A16.07.045) | Вестибулопластика (коррекция десневой "улыбки") | 17000.00 |
СХ-42 (A16.07.054) | Внутрикостная дентальная имплантация ( с использованием имплантата thommen Швейцария) | 30000.00 |
СХ-56 (A16.07.054) | Внутрикостная дентальная имплантация ( с использованием имплантата системы dentium) | 23000.00 |
СХ-20 (A16.07.014) | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (1 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 2500.00 |
СХ-21 (A16.07.014) | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (2 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 3500.00 |
СХ-18 (A16.07.012) | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (1 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 2500.00 |
СХ-19 (A16.07.012) | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (2 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 3500.00 |
СХ-22 (A16.07.015) | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта (1 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 3000.00 |
СХ-23 (A16.07.015) | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта (2 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 4000.00 |
СХ-15 (A16.07.011) | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (1 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 2500.00 |
СХ-16 (A16.07.011) | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (2 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 3500.00 |
СХ-17 (A16.07.011) | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (3 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 5000.00 |
СХ-33 (A16.07.017.002) | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (1 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 15000.00 |
СХ-34 (A16.07.017.002) | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (2 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 25000.00 |
СХ-35 (A16.07.017.002) | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (3 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 30000.00 |
СХ-54 (A16.07.041.001) | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (включая стоимость материала (гранулы)) | 20000.00 |
СХ-53 (A16.07.041.001) | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (включая стоимость материала (костный блок)) | 10000.00 |
СХ-55 (A16.07.041.001) | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (включая стоимость материала (матрица)) | 25000.00 |
СХ-13 (A16.07.058) | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000.00 |
СХ-0 (B01.003.004.001) | Местная анестезия (инфильтрационная, проводниковая) | 500.00 |
СХ-10 (A16.07.024) | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба ( 1 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 7000.00 |
СХ-11 (A16.07.024) | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба ( 2 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 9000.00 |
СХ-27 (A16.07.017) | Пластика альвеолярного отростка (1 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 3000.00 |
СХ-28 (A16.07.017) | Пластика альвеолярного отростка (2 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 4000.00 |
СХ-29 (A16.07.017) | Пластика альвеолярного отростка (3 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 6000.00 |
СХ-40 (A16.07.083) | Пластика верхней губы | 6500.00 |
СХ-41 (A16.07.083.001) | Пластика верхней губы с использованием местных тканей | 10000.00 |
СХ-37 (A16.07.042) | Пластика уздечки верхней губы | 5000.00 |
СХ-38 (A16.07.043) | Пластика уздечки нижней губы | 5000.00 |
СХ-39 (A16.07.044) | Пластика уздечки языка | 5000.00 |
СХ-37 (A16.07.007) | Резекция верхушки корня (многокорневой зуб без заполнения костным материалом) | 5000.00 |
СХ-36 (A16.07.007) | Резекция верхушки корня (с заполнением полости костным материалом) | 8000.00 |
СХ-47 (A16.03.002) | Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов (1 ЧЕЛЮСТЬ) | 6000.00 |
СХ-48 (A16.03.001) | Репозиция и фиксация перелома скуловой кости | 15000.00 |
СХ-43 (A16.07.055) | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика 1 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 20000.00 |
СХ-44 (A16.07.055) | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика 2 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 25000.00 |
СХ-45 (A16.07.055) | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика 3 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 30000.00 |
СХ-1 (A16.07.001.001) | Удаление временного зуба | 1200.00 |
СХ-50 | Удаление доброкачественных новообразований слизистой полости рта ( до 10 мм за единицу) | 3000.00 |
СХ-49 | Удаление доброкачественных новообразований слизистой полости рта ( до 5 мм за единицу) | 1000.00 |
СХ-51 | Удаление доброкачественных новообразований слизистой полости рта ( свыше 10 мм за единицу) | 5000.00 |
СХ-8 | Удаление зуба "мудрости" (1 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 4000.00 |
СХ-9 | Удаление зуба "мудрости" (2 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 5000.00 |
СХ-5 (A16.07.001.003) | Удаление зуба сложное с разъединением корней (1 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 3500.00 |
СХ-6 (A16.07.001.003) | Удаление зуба сложное с разъединением корней (2 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 4500.00 |
СХ-7 (A16.07.001.003) | Удаление зуба сложное с разъединением корней (3 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 6000.00 |
СХ-2 (A16.07.001.002) | Удаление постоянного зуба (1 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 1500.00 |
СХ-3 (A16.07.001.002) | Удаление постоянного зуба (2 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 2000.00 |
СХ-4 (A16.07.001.002) | Удаление постоянного зуба (3 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 2500.00 |
СХ-24 (A16.07.015) | Цистотомия или цистэктомия (1 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 7000.00 |
СХ-25 (A16.07.015) | Цистотомия или цистэктомия (2 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 8000.00 |
СХ-26 (A16.07.015) | Цистотомия или цистэктомия (3 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ) | 9000.00 |
СТОМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯ | ||
СО-14 (A16.07.003) | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамика, за 1 ед.) | 15000.00 |
СО-12 (A16.07.004) | Восстановление зуба коронкой (безметалловая керамика на оксиде циркония, за 1 ед.) | 15000.00 |
СО-11 (A16.07.004) | Восстановление зуба коронкой (безметалловая керамика, за 1 ед.) | 15000.00 |
СО-13 (A16.07.004) | Восстановление зуба коронкой (металлокерамика, за 1 ед.) | 7500.00 |
СО-15 (A16.07.004) | Восстановление зуба коронкой (цельнолитая металлическая, за 1 ед.) | 4500.00 |
СО-20 | Иммедиат протез | 7500.00 |
СО-29 | Коррекция протеза | 500.00 |
СО-30 | Оттиск (альгинат) | 500.00 |
СО-28 | Оттиск (силикон А, С) | 1000.00 |
СО-22 | Перебазировка протеза (1 ед) | 3000.00 |
СО-1 (B01.066.001) | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000.00 |
СО-2 (B01.066.002) | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (в рамках программы протезирования) | 0.00 |
СО-21 | Протезирование временным съемным протезом ( 1 ед.) | 15000.00 |
СО-26 (A16.07.006) | Протезирование зуба с использованием имплантата ( без учета стоимости имплантата, безметалловая керамика с винтовой фиксацией 1 ед.) | 25000.00 |
СО-25 (A16.07.006) | Протезирование зуба с использованием имплантата ( без учета стоимости имплантата, металлокерамика с цементной фиксацией 1 ед.) | 17000.00 |
СО-24 (A16.07.006) | Протезирование зуба с использованием имплантата ( без учета стоимости имплантата, металлокерамика с винтовой фиксацией 1 ед.) | 20000.00 |
СО-19 | Протезирование съемными протезами с индивидуальной ложкой ( 1 ед.) | 30000.00 |
СО-18 (A16.07.036) | Протезирование съемными бюгельными протезами (с замковой фиксацией 1 ед.) | 60000.00 |
СО-16 (A16.07.036) | Протезирование съемными бюгельными протезами (с кламерами 1 ед.) | 50000.00 |
СО-17 (A16.07.036) | Протезирование съемными бюгельными протезами (с кламерами шинирующий 1 ед.) | 55000.00 |
СО-27 | Ремонт съемного протеза со слепком ( 1 ед) | 4000.00 |
СО-5 | Снятие коронки металлокерамической ( за ед.) | 1000.00 |
СО-4 | Снятие коронки цельнолитой ( за ед.) | 1500.00 |
СО-6 | Снятие коронки циркониевой ( за ед.) | 1500.00 |
СО-3 | Снятие коронки штампованной ( за ед.) | 800.00 |
СО-7 | Установка вкладки металлической штифтово-культевой | 4500.00 |
СО-8 | Установка вкладки металлической разборной штифтово-культевой | 5500.00 |
СО-9 | Установка временной коронки ( 1 ед.) | 1500.00 |
СО-31 | Установка временной лабораторной композитной коронки | 2500.00 |
СО-23 | Установка телескопической коронки ( 1 ед.) | 20000.00 |
СО-10 | Цементировка коронки | 800.00 |
Мы свяжемся с Вами, чтобы уточнить подробности