


Найденова Ирина Петровна
Челюстно-лицевой хирург
В медицинском центре «Новомед» проводится оперативное лечение лор-заболеваний, в том числе детям, а также в рамках ОМС.
Главный приоритет врачей – безопасность и быстрое восстановление пациента, поэтому операции проводятся с использованием малоинвазивных технологий – щадящих методик, которые позволяют пациенту за несколько дней вернуться к комфортному образу жизни.
Опыт хирургов и экспертное оборудование позволяют выполнять все виды лор-операций:
Качественная послеоперационная реабилитация пациентов обеспечивается максимальными удобствами. Для амбулаторной хирургии одного дня используется дневной стационар. После операции пациент находится под наблюдением 2-3 часа, а затем возвращается к привычному ритму жизни.
Для пациентов, которые требуют более длительного восстановления, предназначен круглосуточный стационар с палатами повышенной комфортности и постоянным наблюдением персонала. Пациент обеспечивается питанием во время нахождения в стационаре.
Актуальные цены уточняйте по телефону +7(8617)799-799
ЛОР- ХИРУРГИЯ | ||
ЛХ-1 (A16.25.004) | Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход | 1 500,00 |
ЛХ-2 (A16.25.009) | Мирингопластика | 19 000,00 |
ЛХ-3 (A16.25.014) | Тимпанопластика (без стоимости импланта) | 27 000,00 |
ЛХ-4 (A16.25.008.001) | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода; вторичное оперативное лечение | 5 000,00 |
ЛХ-5 (A16.25.015) | Первичная хирургическая обработка раны уха | 2 000,00 |
ЛХ-6 (A16.25.001) | Дренирование фурункула наружного уха | 3 000,00 |
ЛХ-7 (A16.25.018) | Радикальная операция на ухе | 32 000,00 |
ЛХ-8 (A16.25.042) | Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 3 000,00 |
ЛХ-9 (A16.25.043) | Иссечение парааурикулярного свища | 17 000,00 |
ЛХ-10 (A16.27.001) | Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи | 24 000,00 |
ЛХ-11 (A16.27.001.001) | Синусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 27 000,00 |
ЛХ-12 (A16.27.002) | Этмоидотомия (с одной стороны) | 15 000,00 |
ЛХ-13 (A16.27.002.001) | Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (с одной стороны) | 18 000,00 |
ЛХ-14 (A16.27.003) | Сфеноидотомия | 19 000,00 |
ЛХ-15 (A16.27.003.001) | Сфеноидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 22 000,00 |
ЛХ-16 (A16.08.001) | Тонзилэктомия | 19 000,00 |
ЛХ-17 (A16.08.001.001) | Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 22 000,00 |
ЛХ-18 (A16.08.002) | Аденоидэктомия | 19 000,00 |
ЛХ-19 (A16.08.002.001) | Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 35 000,00 |
ЛХ-20 (A16.08.006.001) | Передняя тампонада носа | 2 000,00 |
ЛХ-21 (A16.08.007) | Удаление инородного тела глотки или гортани | 3 000,00 |
ЛХ-22 (A16.08.008.002) | Пластика носа при кифозе | 30 000,00 |
ЛХ-23 (A16.08.008.003) | Пластика носа при лордозе | 35 000,00 |
ЛХ-24 (A16.08.008.004) | Пластика кончика носа | 30 000,00 |
ЛХ-25 (A16.08.009.001) | Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий (1 категория сложности) | 12 000,00 |
ЛХ-26 (A16.08.009.001) | Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий (2 категория сложности) | 17 000,00 |
ЛХ-27 (A16.08.009.001) | Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий (3 категория сложности) | 27 000,00 |
ЛХ-28 (A16.08.010) | Конхотомия | 12 000,00 |
ЛХ-29 (A16.08.010.001) | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 14 000,00 |
ЛХ-30 (A16.08.010.002) | Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | 17 000,00 |
ЛХ-31 (A16.08.010.003) | Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | 22 000,00 |
ЛХ-32 (A16.08.010.004) | Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 15 000,00 |
ЛХ-33 (A16.08.011) | Удаление инородного тела носа | 2 000,00 |
ЛХ-34 (A16.08.012) | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3 000,00 |
ЛХ-35 (A16.08.013.001) | Коррекция носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий (1 категория сложности) | 25 000,00 |
ЛХ-36 (A16.08.013.001) | Коррекция носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий (2 категория сложности) | 32 000,00 |
ЛХ-37 (A16.08.013.001) | Коррекция носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий (3 категория сложности) | 37 000,00 |
ЛХ-38 (A16.08.013.002) | Закрытие перфорации носовой перегородки (1 категория сложности) | 35 000,00 |
ЛХ-39 (A16.08.013.002) | Закрытие перфорации носовой перегородки (2 категория сложности) | 45 000,00 |
ЛХ-40 (A16.08.014) | Репозиция костей носа (1 категория сложности) | 7 500,00 |
ЛХ-41 (A16.08.014) | Репозиция костей носа (2 категория сложности) | 15 000,00 |
ЛХ-42 (A16.08.017) | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах | 22 000,00 |
ЛХ-43 (A16.08.017.001) | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (с одной стороны) | 35 000,00 |
ЛХ-44 (A16.08.017.002) | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (с одной стороны) | 22 000,00 |
ЛХ-45 (A16.08.018) | Вскрытие фурункула носа | 3 000,00 |
ЛХ-46 (A16.08.019) | Смена трахеостомической трубки | 3 000,00 |
ЛХ-47 (A16.08.031) | Хоанотомия | 20 000,00 |
ЛХ-48 (A16.08.035) | Удаление новообразования полости носа | 2 000,00 |
ЛХ-49 (A16.08.035.001) | Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий | 5 000,00 |
ЛХ-50 (A16.08.054.001) | Удаление новообразования глотки эндоларингеальное | 5 000,00 |
ЛХ-51 (A16.08.055) | Иссечение синехий и атрезий носа | 20 000,00 |
ЛХ-52 (A16.08.056) | Удаление новообразования околоносовых пазух носа | 5 000,00 |
ЛХ-53 (A16.08.058) | Закрытие ороназального свища | 20 000,00 |
ЛХ-54 (A16.08.062) | Удаление новообразования носовой перегородки методом лазерной деструкции | 17 000,00 |
ЛХ-55 (A16.08.063) | Лакунотомия | 5 000,00 |
ЛХ-56 (A16.08.064) | Тонзиллотомия | 5 000,00 |
ЛХ-57 (A16.08.065) | Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 5 000,00 |
ЛХ-58 (A16.08.067) | Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 3 000,00 |
ЛХ-59 (A16.08.071) | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 52 000,00 |
ЛХ-60 (A16.08.072) | Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 17 000,00 |
ЛХ-61 (A16.08.073) | Резекция решетчатой буллы с использованием видеоэндоскопических технологий | 15 000,00 |
ЛХ-62 (A16.08.074) | Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | 2 000,00 |
ЛХ-63 (A16.08.070) | Вскрытие решетчатой буллы с использованием видеоэндоскопических технологий | 12 000,00 |
ЛХ-64 (A16.08.066.001) | Риносептопластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 105 000,00 |
ЛХ-65 (A16.07.044) | Пластика уздечки языка | 5 000,00 |
ЛХ-66 (A16.01.038) | Удаление ринофимы | 22 000,00 |
ЛХ-67 (A16.07.087) | Увулопластика (1 категория сложности) | 12 000,00 |
ЛХ-68 (A16.07.087) | Увулопластика (2 категория сложности) | 17 000,00 |
ЛХ-69 (A16.07.087) | Увулопластика (3 категория сложности) | 32 000,00 |
ЛХ-70 (A16.25.037) | Пластика устья слуховой трубы с использованием видеоэндоскопических технологий | 12 000,00 |
ЛХ-71 (A22.08.001) | Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 7 500,00 |
ЛХ-72 (A16.08.040.001) | Удаление новообразования гортани микрохирургическое | 32 000,00 |
ЛХ-73 (A16.26.009.001) | Дакриоцисториностомия с использованием эндоскопических технологий | 39 000,00 |
ЛХ-74 (A16.01.004) | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 3 000,00 |
ЛХ-75 | Комплексная хирургия назальной обструкции (1 категории сложности) | 62 000,00 |
ЛХ-76 | Комплексная хирургия назальной обструкции (2 категории сложности) | 105 000,00 |
ЛХ-77 | Комплексная хирургия назальной обструкции (3 категории сложности) | 125 000,00 |
ЛХ-78 | Вскрытие конхабуллеза | 7 500,00 |
ЛХ-79 (A16.08.054) | Удаление новообразования глотки (носа, уха до 1 см) | 1 000,00 |
ЛХ-80 (A16.08.054) | Удаление новообразования глотки (носа, уха до 3 см) | 2 000,00 |
ЛХ-81 (A16.08.054) | Удаление новообразования глотки (носа, уха больше 3 см) | 5 000,00 |
Челюстно-лицевой хирург
Хирург, колопроктолог
Хирург, колопроктолог, онколог
Челюстно-лицевой хирург
Просто позвоните по номеру +7 (8617) 799-799 и мы запишем Вас на удобное время!
Челюстно-лицевой хирург
Челюстно-лицевой хирург
Хирург, колопроктолог
Хирург
Мы свяжемся с Вами, чтобы уточнить подробности