


Сологуб Виктория Ивановна
Заведующая лаборатории
Актуальные цены уточняйте по телефону +7(8617)799-799
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
Обмен пигментов | ||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | 130,00 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 130,00 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 420,00 |
Ферменты | ||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 130,00 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 130,00 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 130,00 |
7.5.A6.201 | Остаза | 900,00 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | 200,00 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 120,00 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 130,00 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 220,00 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | 130,00 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | 200,00 |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | 250,00 |
4.1.A10.201 | Липаза | 220,00 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | 160,00 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | 420,00 |
Обмен белков | ||
4.2.A1.201 | Альбумин | 130,00 |
4.2.A2.201 | Общий белок | 130,00 |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 280,00 |
4.2.A3.201 | Креатинин | 130,00 |
4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI — взрослые/формула Шварца — дети; включает определение креатинина) | 280,00 |
4.2.A4.201 | Мочевина | 130,00 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 130,00 |
Специфические белки | ||
4.3.A1.201 | Миоглобин | 600,00 |
4.3.A12.201 | Тропонин I | 840,00 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | 200,00 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 300,00 |
4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | 2 000,00 |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | 650,00 |
4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | 650,00 |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | 650,00 |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 650,00 |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | 650,00 |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 600,00 |
4.3.A18.201 | Триптаза | 2 500,00 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | 210,00 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 200,00 |
4.3.A17.201 | Цистатин C | 2 500,00 |
Обмен углеводов | ||
4.4.A1.205 | Глюкоза | 140,00 |
4.4.D2.205 | Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 140,00 |
4.4.D3.205 | Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 140,00 |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | 620,00 |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | 370,00 |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | 560,00 |
Липидный обмен | ||
4.5.A1.201 | Триглицериды | 140,00 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | 140,00 |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 200,00 |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 570,00 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 200,00 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 270,00 |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | 390,00 |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | 390,00 |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | 390,00 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | 1 000,00 |
7.7.A5.201 | Лептин | 850,00 |
Электролиты и микроэлементы | ||
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 240,00 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | 130,00 |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | 380,00 |
4.7.A5.201 | Магний | 130,00 |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | 130,00 |
4.7.A7.201 | Цинк | 300,00 |
4.7.A8.201 | Медь | 420,00 |
Диагностика анемий | ||
4.8.A1.201 | Железо | 130,00 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | 320,00 |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 580,00 |
4.8.A4.201 | Ферритин | 360,00 |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | 910,00 |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 200,00 |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 330,00 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||
Разовая порция мочи | ||
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 200,00 |
5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | 170,00 |
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи | 230,00 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | 430,00 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1 000,00 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 700,00 |
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 2 500,00 |
Исследование конкремента | ||
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 3 000,00 |
Суточная порция мочи | ||
5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | 170,00 |
5.0.D13.402 | Общий белок мочи | 160,00 |
5.0.D14.402 | Микроальбумин мочи | 200,00 |
5.0.D1.402 | Креатинин мочи | 170,00 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | 390,00 |
5.0.D15.402 | Мочевина мочи | 170,00 |
5.0.D16.402 | Мочевая кислота мочи | 170,00 |
5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | 170,00 |
5.0.A20.403 | Оксалаты в моче | 700,00 |
5.0.D18.403 | Фосфор неорганический мочи | 170,00 |
5.0.D19.403 | Магний мочи | 170,00 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 260,00 |
5.0.D4.403 | Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 1 560,00 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
Функция щитовидной железы | ||
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 460,00 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 460,00 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 460,00 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | 460,00 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 460,00 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 510,00 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 510,00 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1 300,00 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | 460,00 |
7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 650,00 |
Тесты репродукции | ||
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 460,00 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 460,00 |
7.2.A3.201 | Пролактин | 460,00 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина) | 1 000,00 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | 460,00 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | 460,00 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 470,00 |
7.2.A7.201 | Андростендион | 600,00 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | 1 000,00 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 460,00 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | 460,00 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 760,00 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | 1 000,00 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 460,00 |
7.2.A17.201 | Ингибин A | 1 600,00 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | 1 000,00 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 000,00 |
Пренатальная диагностика | ||
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 600,00 |
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | 500,00 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 500,00 |
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 560,00 |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 450,00 |
7.3.A6.201 | Плацентарный лактоген | 650,00 |
7.3.A8.201 | Трофобластический бета-1-гликопротеин | 340,00 |
7.3.A9.201 | Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 2 100,00 |
Маркеры остеопороза | ||
7.5.A1.209 | Паратгормон | 560,00 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | 800,00 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | 690,00 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1 200,00 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
1 600,00 |
Функция поджелудочной железы | ||
7.6.A1.201 | Инсулин | 620,00 |
7.6.D1.201 | Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 690,00 |
7.6.D2.201 | Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 690,00 |
7.6.A3.201 | Проинсулин | 1 000,00 |
7.6.A2.201 | C-пептид | 690,00 |
7.6.D3.201 | C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 690,00 |
7.6.D4.201 | C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 690,00 |
7.7.A1.201 | Гастрин | 650,00 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1 400,00 |
Ренин-альдостероновая система | ||
7.8.A2.209 | Ренин | 1 100,00 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | 720,00 |
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2 100,00 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 520,00 |
7.4.A2.201 | Кортизол | 450,00 |
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 500,00 |
7.7.A4.201 | Соматомедин С (ИФР-I) | 1 000,00 |
7.4.D5.202 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 1 600,00 |
7.4.D6.407 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2 000,00 |
Заведующая лаборатории
Врач клинической лабораторной диагностики
Лаборант
Просто позвоните по номеру +7 (8617) 799-799 и мы запишем Вас на удобное время!
Лаборант
Врач клинической лабораторной диагностики
Заведующая лаборатории
Мы свяжемся с Вами, чтобы уточнить подробности