


Набока Ирина Николаевна
Лаборант
Актуальные цены уточняйте по телефону +7(8617)799-799
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
Функция щитовидной железы | ||
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 460,00 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 460,00 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 460,00 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | 460,00 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 460,00 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 510,00 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 510,00 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1 300,00 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | 460,00 |
7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 650,00 |
Тесты репродукции | ||
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 460,00 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 460,00 |
7.2.A3.201 | Пролактин | 460,00 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина) | 1 000,00 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | 460,00 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | 460,00 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 470,00 |
7.2.A7.201 | Андростендион | 600,00 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | 1 000,00 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 460,00 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | 460,00 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 760,00 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | 1 000,00 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 460,00 |
7.2.A17.201 | Ингибин A | 1 600,00 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | 1 000,00 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 000,00 |
Пренатальная диагностика | ||
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 600,00 |
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | 500,00 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 500,00 |
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 560,00 |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 450,00 |
7.3.A6.201 | Плацентарный лактоген | 650,00 |
7.3.A8.201 | Трофобластический бета-1-гликопротеин | 340,00 |
7.3.A9.201 | Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 2 100,00 |
Маркеры остеопороза | ||
7.5.A1.209 | Паратгормон | 560,00 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | 800,00 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | 690,00 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1 200,00 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
1 600,00 |
Функция поджелудочной железы | ||
7.6.A1.201 | Инсулин | 620,00 |
7.6.D1.201 | Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 690,00 |
7.6.D2.201 | Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 690,00 |
7.6.A3.201 | Проинсулин | 1 000,00 |
7.6.A2.201 | C-пептид | 690,00 |
7.6.D3.201 | C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 690,00 |
7.6.D4.201 | C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 690,00 |
7.7.A1.201 | Гастрин | 650,00 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1 400,00 |
Ренин-альдостероновая система | ||
7.8.A2.209 | Ренин | 1 100,00 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | 720,00 |
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2 100,00 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 520,00 |
7.4.A2.201 | Кортизол | 450,00 |
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 500,00 |
7.7.A4.201 | Соматомедин С (ИФР-I) | 1 000,00 |
7.4.D5.202 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 1 600,00 |
7.4.D6.407 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2 000,00 |
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | ||
ГОРМОНЫ МОЧИ | ||
7.4.A3.403 | Кортизол мочи | 780,00 |
7.4.D9 | 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 3 000,00 |
5.0.D8.403 | Общие метанефрины и норметанефрины | 1 700,00 |
5.0.D9.403 | Свободные метанефрины и норметанефрины | 1 600,00 |
7.4.D1.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 1 800,00 |
7.4.D2.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2 000,00 |
7.4.D3.403 | Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 1 800,00 |
Лаборант
Заведующая лаборатории
Врач клинической лабораторной диагностики
Просто позвоните по номеру +7 (8617) 799-799 и мы запишем Вас на удобное время!
Лаборант
Заведующая лаборатории
Врач клинической лабораторной диагностики
Мы свяжемся с Вами, чтобы уточнить подробности