Пластическая хирургия
Пластическая хирургия в медицинском центе «Новомед» – это индивидуальный подход, качество услуг и безопасность для пациента. Приоритетом для нас является безопасность, комфорт и ответственность за каждого пациента.
Наше преимущество — это сочетание надежности медицинского многопрофильного центра с высококвалифицированными специалистами и повышенным уровнем сервиса.
Мы располагаем собственным операционным блоком, и круглосуточным стационаром. Предлагаем комплексный подход, т.е. все необходимое у нас — подготовка к операции, все лабораторные и инструментальные исследования, консультации специалистов, комфортные послеоперационные палаты.
Оснащение стационара в целом и операционного отделения в частности позволяют выполнять диагностику и лечение пациентов в строгом соответствии с современными стандартами. Используется исключительно надежное, современное и высококачественное оборудование, инструментарий и расходные материалы известных мировых брендов.
Пластическая хирургия в медицинском центре представлена различными услугами, каждая из которых призвана сделать вашу жизнь еще более насыщенной, полноценной и интересной:
- Блефаропластика (пластика век): удаление верхних и нижних жировых грыж, избытка кожи, европеизация (пластика азиатских век), и т.д.
- Подтяжка лица и шеи: SMAS-пластика, спейс-пластика и т.д.
- Подтяжка бровей: эндоскопическая, традиционная, броупексия, височный лифтинг.
- Ринопластика (пластика носа) любой сложности с восстановлением носового дыхания.
- Отопластика (пластика ушей) с 6 лет.
- Хейлопластика (пластика губ), удаление ПААГ- оперативная методика пластической хирургии, которая заключается в удалении филлера.
- Липосакция — удаление избытков жировой ткани.
- Липофилинг — наполнение объёмом различных частей тела за счёт собственной жировой ткани.
- Абдоминопластика — пластика живота.
- Маммопластика — пластика груди (увеличение, подтяжка, уменьшение).
- Операции при гипертрофированных молочных железах у мужчин.
- Коррекция рубцов.
- Контурная пластика лица.
- Кожная пластика – хирургическая операция, заключающаяся в воссоздании участка кожного покрова человека.
- Кантопексия — подтягивание опустившегося наружного уголка глаза и фиксация его на нужном уровне
- Кантопластика — пластическая операция по изменению формы и разреза глаз путем подтягивания уголков.
- Ритидэктомия — это хирургическая процедура по подтяжке лица, позволяющая устранить большинство неприятных признаков старения кожи, в том числе глубокие морщины, носогубные складки, складки на шее, «второй» подбородок
- Удаление комков Биша — эстетическая операция, направленная на улучшение формы щек и скул путем удаления части жирового комка щеки.
Актуальные цены уточняйте по телефону +7(8617)799-799
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности | 57600.00 | |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика, с переносом пупка) | 172800.00 | |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 144000.00 | |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) (без ушивания диастаза) | 86400.00 | |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика)( с ушиванием диастаза) | 115200.00 | |
Кантопластика | 36000.00 | |
Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия, с двух сторон) | 259200.00 | |
Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия, с одной стороны) | 144000.00 | |
Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия, с двух сторон) | 144000.00 | |
Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия, с одной стороны) | 86400.00 | |
Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия, с двух сторон) | 201600.00 | |
Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия, с одной стороны) | 115200.00 | |
Контурная пластика лица | 216000.00 | |
Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | 43200.00 | |
Коррекция блефароптоза | 14400.00 | |
Коррекция блефароптоза (1 категория сложности, 1 сторона) | 28800.00 | |
Коррекция блефароптоза (1 категория сложности, 2 стороны) | 50400.00 | |
Коррекция блефароптоза (2 категория сложности, 1 сторона) | 72000.00 | |
Коррекция блефароптоза (2 категория сложности, 2 стороны) | 122400.00 | |
Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто (без стоимости имплантов) | 201600.00 | |
Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно (без стоимости имплантов) | 201600.00 | |
Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто (без стоимости имплантов) | 172800.00 | |
Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно (без стоимости имплантов) | 172800.00 | |
Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно (без стоимости имплантов) | 259200.00 | |
Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т (без стоимости имплантов) | 259200.00 | |
Ориентальная пластика век | 57600.00 | |
Остеотомическая ментопластика ( аугментационная, без стоимости импланта) | 86400.00 | |
Остеотомическая ментопластика ( собственными тканями) | 115200.00 | |
Пластика бровей с использованием эндоскопической техники (височный лифтинг бровей) | 57600.00 | |
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей ( верхних век традиционная и нижних жиросберегающая с кантопексией) | 115200.00 | |
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей ( верхних век традиционная и нижних расширенная с миопексией) | 129600.00 | |
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей ( жиросберегающая) | 50400.00 | |
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей (верхнего или нижнего) | 57600.00 | |
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей (верхних век традиционная и нижних жиросберегающая) | 86400.00 | |
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей (верхних век традиционная и нижних трансконъюктивальная жиросберегающая с иссечением избытко | 100800.00 | |
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей (верхних и нижних) | 72000.00 | |
Пластика верхней губы (v-y пластика 1 губы) | 36000.00 | |
Пластика верхней губы (Булхорн) | 36000.00 | |
Пластика верхней губы (Булхорн+v-y пластика верхней губы) | 57600.00 | |
Пластика верхней губы (Корнер-лифт) | 31680.00 | |
Пластика верхней губы (Уменьшение размера или объёма 1 губы) | 28800.00 | |
Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин 1 ухо | 43200.00 | |
Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин на 2 уха | 64800.00 | |
Пластика мягких тканей (smass-пластика лица и шеи) | 244800.00 | |
Пластика мягких тканей (брахиопластика (1 плечо)) | 86400.00 | |
Пластика мягких тканей (лифтинг шеи) | 158400.00 | |
Пластика мягких тканей (Подтяжка лица и шеи повторная) | 504000.00 | |
Пластика мягких тканей (ритидэктомия лица и шеи) | 115200.00 | |
Пластика мягких тканей (ритидэктомия лица) | 86400.00 | |
Пластика мягких тканей (ритидэктомия шеи) | 72000.00 | |
Пластика мягких тканей (Удаление комков Биша) | 43200.00 | |
Пластика мягких тканей (Чек-лифт) | 144000.00 | |
Пластика мягких тканей (эндоскопический лифтинг лба и бровей) | 144000.00 | |
Пластика мягких тканей (эндоскопический лифтинг лица и шеи) | 288000.00 | |
Пластика мягких тканей (эндоскопический лифтинг нижней зоны лица) | 158400.00 | |
Пластика мягких тканей (эндоскопический лифтинг средней зоны лица и лба) | 288000.00 | |
Пластика мягких тканей (эндоскопический лифтинг средней зоны лица) | 144000.00 | |
Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного доступа | 115200.00 | |
Пластика мягких тканей(подтяжка бедра (1 сторона) | 100800.00 | |
Пластика нижней губы (v-y пластика нижней губы) | 36000.00 | |
Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом | 57600.00 | |
Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом ( жиросберегающая с иссечением избытка кожи) | 57600.00 | |
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с каптопексией | 64800.00 | |
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией | 72000.00 | |
Пластика подбородка с использованием имплантата (без стоимости имплантов) | 144000.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг, молочные железы) | 100800.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг, ягодицы) | 115200.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) (1 анатомическая зона) | 28800.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) (лоб) | 43200.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) (Фэтграфтинг 1 губы (без стоимости забора жира)) | 14400.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) верхней губы | 21600.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) висков | 43200.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) всего лица | 187200.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) зоны декольте | 50400.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) лица и шеи | 216000.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) лица, шеи, зоны декольте | 259200.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) любой изолированной зоны лица | 28800.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) нижней губы | 21600.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) носа, рубцов | 21600.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) носогубных складок | 21600.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) носослёзных борозд | 21600.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) периоральной области | 36000.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) периорбитальной области | 43200.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) подбородка | 21600.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) подбровных бластей | 21600.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) скул | 43200.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) скул и щёк | 72000.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) шеи | 43200.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) щёк | 43200.00 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг)(межброфных морщин) | 14400.00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 2000.00 | |
Риносептопластика с использованием видеоэндоскопических технологий (повторная) | 316800.00 | |
Удаление импланта, трансплантата (гель из молочной железы с 2-х сторон) | 136800.00 | |
Удаление импланта, трансплантата (гель из молочной железы с одной стороны) | 86400.00 | |
Удаление импланта, трансплантата (удаление имплантов молочных желез с капсулотомией) | 144000.00 | |
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция, подмышечная область) | 21600.00 | |
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) ( холки) | 57600.00 | |
Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица | 14400.00 | |
Удаление подкожно-жировой клетчатки в области шеи | 36000.00 | |
Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации (1 анатомическая зона) | 36000.00 | |
Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации (Забор жира) | 14400.00 | |
Устранение дефекта ушной раковины (более 2 см в диаметре) | 11520.00 | |
Устранение дефекта ушной раковины (до 1 см в диаметре) | 6480.00 | |
Устранение дефекта ушной раковины (до 2 см в диаметре) | 8640.00 | |
Устранение дефекта ушной раковины (коррекция 1 мочки) | 21600.00 | |
Устранение дефекта ушной раковины (коррекция обеих мочек) | 36000.00 | |
Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 21600.00 | |
Устранение эпикантуса | 21600.00 |
Наши специалисты
Абрамов Игорь Владимирович
врач-пластический хирург
Асташкин Павел Вячеславович
врач - пластический хирург
Мирзабеков Союмбек Гасанович
врач - пластический хирург
Сотников Евгений Игоревич
врач-онколог, пластический хирург
Теремов Алексей Владимирович
врач - пластический хирург
Шамборский Виктор Николаевич, К.м.н.
Врач челюстно-лицевой хирург, пластический хирург